您的位置:首页 > 资讯资讯

保时捷多少钱

admin2024-02-07人已围观

一、保时捷多少钱

车型很多啊,要一一报上比较难……LZ要是在意的话,这是保时捷最新的报价。(在中国只出售卡宴,卡门和卡雷拉~)

二、保時捷多少錢?

新保時捷911代號997價值425696萬歐元

三、保时捷多少钱?

你好,这是保时捷所有车型报价~

Boxster 报价 | 图片 | 视频 厂商指导价 经销商报价 进入论坛

09款 Boxster 2.9 70.40万 69.70万-74.55万 发动机:H6 排量:2.9 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:255 变速箱:7挡双离合变速箱

09款 Boxster S 3.4 93.40万 92.38万-97.25万 发动机:H6 排量:3.4 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:310 变速箱:7挡双离合变速箱

09款 Boxster S 3.4 Porsche Design Edition 2 105.60万 105.60万-105.60万 发动机:H6 排量:3.4 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:303 变速箱:6挡手动

Cayman 报价 | 图片 | 视频 厂商指导价 经销商报价 进入论坛

09款 Cayman 2.9 74.50万 73.81万-78.65万 发动机:H6 排量:2.9 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:265 变速箱:7挡双离合变速箱

09款 Cayman S 3.4 103.10万 102.12万-106.95万 发动机:H6 排量:3.4 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:320 变速箱:7挡双离合变速箱

08款 Cayman S Sport 3.4 108.20万 108.20万-108.20万 发动机:H6 排量:3.4 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:303 变速箱:6挡手动

Panamera 报价 | 图片 | 视频 厂商指导价 经销商报价 进入论坛

2010款 Panamera 4 3.6L 122.43万 122.43万-122.43万 发动机:V6 排量:3.6 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:300 变速箱:7挡双离合

2010款 Panamera S 4.8L 185.40万 184.30万-185.40万 发动机:V8 排量:4.8 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:400 变速箱:7挡双离合

2010款 Panamera 4S 4.8L 195.63万 192.60万-195.63万 发动机:V8 排量:4.8 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:400 变速箱:7挡双离合

2010款 Panamera Turbo 4.8T 255.00万 249.00万-255.00万 发动机:V8 排量:4.8 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:500 变速箱:7挡双离合

保时捷911 报价 | 图片 | 视频 厂商指导价 经销商报价 进入论坛

2010款 Carrera 3.6L 141.80万 140.45万-142.40万 发动机:H6 排量:3.6 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:345 变速箱:7挡双离合变速箱

2010款 Carrera S 3.8L 159.13万 155.03万-159.90万 发动机:H6 排量:3.8 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:385 变速箱:7挡双离合变速箱

2010款 Carrera S 3.8L PCCA 210.00万 210.00万-210.00万 发动机:H6 排量:3.8 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:385 变速箱:7挡双离合变速箱

2010款 Carrera 4 3.6L 152.00万 150.65万-152.70万 发动机:H6 排量:3.6 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:345 变速箱:7挡双离合变速箱

2010款 Carrera 4S 3.8L 169.33万 165.15万-170.20万 发动机:H6 排量:3.8 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:385 变速箱:7挡双离合变速箱

2010款 Carrera Cabriolet 3.6L 156.90万 154.70万-156.90万 发动机:H6 排量:3.6 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:345 变速箱:7挡双离合变速箱

2010款 Carrera S Cabriolet 3.8L 174.40万 169.20万-174.40万 发动机:H6 排量:3.8 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:385 变速箱:7挡双离合变速箱

2010款 Carrera 4 Cabriolet 3.6L 167.20万 164.80万-167.20万 发动机:H6 排量:3.6 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:345 变速箱:7挡双离合变速箱

2010款 Carrera 4S Cabriolet 3.8L 184.70万 179.31万-184.70万 发动机:H6 排量:3.8 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:385 变速箱:7挡双离合变速箱

2010款 Targa 4 3.6L 162.40万 160.31万-162.40万 发动机:H6 排量:3.6 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:345 变速箱:7挡双离合变速箱

保时捷911 报价 | 图片 | 视频 厂商指导价 经销商报价 进入论坛

2010款 Targa 4S 3.8L 179.90万 169.90万-179.90万 发动机:H6 排量:3.8 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:385 变速箱:7挡双离合变速箱

2010款 Turbo 3.8T 235.00万 232.68万-235.00万 发动机:H6 排量:3.8 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:500 变速箱:7挡双离合变速箱

2010款 Turbo Cabriolet 3.8T 249.30万 246.87万-249.30万 发动机:H6 排量:3.8 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:500 变速箱:7挡双离合变速箱

2010款 GT2 3.6T 330.00万 330.00万-330.00万 发动机:H6 排量:3.6 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:530 变速箱:6挡手动

卡宴 报价 | 图片 | 视频 厂商指导价 经销商报价 进入论坛

2011款 Cayenne 86.60万 86.60万-86.60万 发动机:V6 排量:3.0 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:333 变速箱:8挡手自一体

2011款 Cayenne S 147.50万 125.38万-147.50万 发动机:V8 排量:4.8 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:400 变速箱:8挡手自一体

2011款 Cayenne Turbo 203.50万 189.90万-203.50万 发动机:V8 排量:4.8 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:500 变速箱:8挡手自一体

很赞哦! ()

上一篇:东阳至仙居客车时刻表'>谈谈自媒体、新媒体和融媒体

下一篇:10万左右买什么车好?10款10万左右热销车型推荐'>返回列表

随机图文